Sollnachweis Offiziere, Fähnriche und Berufsunteroffizieren MB III

 

Bitte auswählen
MBIII TT/E4.MSD11.MSD7.PDAZWBK

Sollbestand 1989 - WBK - 
GruppeTT/EDst.-Nr.StandortOffz.Fhr.BU
Karl-Marx-Stadt WKK Zschopau 1420 Zschopau 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Karl-Marx-Stadt 1431 Karl-Marx-Stadt 7 1 1
Karl-Marx-Stadt WKK Plauen 1434 Plauen 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Zwickau 1435 Zwickau 4 2 1
Leipzig WBK Leipzig 1300 Leipzig 40 3 2
Leipzig SBZ Leipzig 8030 Leipzig 3 6 5
Leipzig NK-1381 8503 Leipzig 5 8 25
Leipzig BVL-1340 8521 Leipzig 0 0 0
Leipzig StZ Leipzig 8526 Leipzig 1 6 0
Leipzig WKK Altenburg 1301 Altenburg 4 1 1
Leipzig WKK Borna 1302 Borna 4 2 2
Leipzig WKK Delitzsch 1303 Delitzsch 4 2 2
Leipzig WKK Döbeln 1304 Döbeln 4 2 2
Leipzig WKK Eilenburg 1305 Eilenburg 4 2 2
Leipzig WKK Geithain 1306 Geithain 4 2 2
Leipzig WKK Grimma 1307 Grimma 4 2 2
Leipzig WKK Leipzig-Land 1308 Leipzig 4 2 2
Leipzig WKK Oschatz 1309 Oschatz 4 2 2

Ergebnisseite 8 von 9          3  4  5  6  7  8  9      

Inhalt

zurück

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
|--Dokumente
  |--Sollnachweis