Sollnachweis Offiziere, Fähnriche und Berufsunteroffizieren MB III

 

Bitte auswählen
MBIII TT/E4.MSD11.MSD7.PDAZWBK

Sollbestand 1989 - WBK - 
GruppeTT/EDst.-Nr.StandortOffz.Fhr.BU
Erfurt WKK Mühlhausen 0909 Mühlhausen 4 2 1
Erfurt WKK Nordhausen 0910 Nordhausen 4 2 1
Erfurt WKK Sömmerda 0911 Sömmerda 4 2 1
Erfurt WKK Sondershausen 0912 Sondershausen 4 2 1
Erfurt WKK Weimar 0931 Weimar 4 2 1
Erfurt WKK Erfurt-Stadt 0932 Erfurt 7 1 1
Gera WBK Gera 1000 Gera 39 3 2
Gera SBZ Gera 8034 Gera 3 6 5
Gera NK-1081 8353 Gera 5 8 24
Gera BVL-1040 8371 Gera 0 0 0
Gera LRD-23 2159 Tautenhain 0 2 0
Gera WKK Eisenberg 1001 Eisenberg 4 2 1
Gera WKK Lobenstein 1004 Lobenstein 4 2 1
Gera WKK Pößneck 1005 Pößneck 4 2 1
Gera WKK Rudolstadt 1006 Rudolstadt 4 2 1
Gera WKK Saalfeld 1007 Saalfeld 4 2 1
Gera WKK Schleiz 1008 Schleiz 4 2 1
Gera WKK Stadtroda 1009 Stadtroda 4 2 1

Ergebnisseite 4 von 9          1  2  3  4  5  6  7  8  9      

Inhalt

zurück

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
|--Dokumente
  |--Sollnachweis