Sollnachweis Offiziere, Fähnriche und Berufsunteroffizieren MB III

 

Bitte auswählen
MBIII TT/E4.MSD11.MSD7.PDAZWBK

Sollbestand 1989 - WBK - 
GruppeTT/EDst.-Nr.StandortOffz.Fhr.BU
Halle WKK Nebra 0810 Nebra 4 2 1
Halle WKK Merseburg 0811 Merseburg 4 2 1
Halle WKK Naumburg 0812 Naumburg 4 2 1
Halle WKK Quedlinburg 0813 Quedlinburg 4 2 1
Halle WKK Querfurt 0814 Querfurt 4 2 1
Halle WKK Roßlau 0815 Roßlau 4 2 1
Halle WKK Sangerhausen 0816 Sangerhausen 4 2 1
Halle WKK Hohenmölsen 0817 Hohenmölsen 4 2 1
Halle WKK Weißenfels 0818 Weißenfels 4 2 1
Halle WKK Wittenberg 0819 Wittenberg 4 2 1
Halle WKK Zeitz 0820 Zeitz 4 2 1
Halle WKK Dessau 0831 Dessau 4 2 1
Halle WKK Halle 0832 Halle 7 1 1
Halle WKK Halle-Neustadt 0833 Halle 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WBK Karl-Marx-Stadt 1400 Karl-Marx-Stadt 41 3 2
Karl-Marx-Stadt SBZ Karl-Marx-Stadt 8037 Karl-Marx-Stadt 3 6 5
Karl-Marx-Stadt NK-1481 8553 Karl-Marx-Stadt 5 8 24
Karl-Marx-Stadt BVL-1440 8571 Karl-Marx-Stadt 0 0 0

Ergebnisseite 6 von 9          1  2  3  4  5  6  7  8  9      

Inhalt

zurück

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
|--Dokumente
  |--Sollnachweis