Sollnachweis Offiziere, Fähnriche und Berufsunteroffizieren MB III

 

Bitte auswählen
MBIII TT/E4.MSD11.MSD7.PDAZWBK

Sollbestand 1989 - WBK - 
GruppeTT/EDst.-Nr.StandortOffz.Fhr.BU
Karl-Marx-Stadt WKK Annaberg 1401 Annaberg 4 1 1
Karl-Marx-Stadt WKK Aue 1402 Aue 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Auerbach 1403 Auerbach 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Brand-Erbisdorf 1404 Brand-Erbisdorf 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Karl-Marx-Stadt Land 1405 Karl-Marx-Stadt 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Flöha 1406 Flöha 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Freiberg 1407 Freiberg 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Glauchau 1408 Glauchau 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Stollberg 1409 Stollberg 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Hainichen 1410 Hainichen 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Hohenstein-Ernstthal 1411 Hohenstein-Ernstthal 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Marienberg 1412 Marienberg 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Oelsnitz 1413 Oelsnitz 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Reichenbach 1415 Reichenbach 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Rochlitz 1416 Rochlitz 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Schwarzenberg 1417 Schwarzenberg 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Klingenthal 1418 Klingenthal 4 2 1
Karl-Marx-Stadt WKK Werdau 1419 Werdau 4 2 1

Ergebnisseite 7 von 9          2  3  4  5  6  7  8  9      

Inhalt

zurück

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
|--Dokumente
  |--Sollnachweis