3. Instandsetzungsbrigade (3. IBr.)
Allgemeines
Hauptaufgaben des IB-3
- ordnungsgemäße Ein- und Umlagerung von Militärtechnik
- Wartung von kurz- bzw. kangfristig aufbewahrter Militärtechnik
- Gewährleistung der Mobilmachungsbereitschaft zur Bildung der Instandsetzungsbrigade
sowie der Auslagerungsbereitschaft anderer Mob.-Truppenteile/Einheiten
- Bewachung und Sicherung des Objektes
Personelle Auffüllung IB-3 (Stand 01.09.1990)
Kapazitäten Objekt Lindhardt (Stand 01.09.1990)
Struktur IBr.
Das Instandsetzungsbrigade als Verband der technischen Dienste der Armee war dem Chef Technik und Bewaffnung unterstellt.
Instandsetzungskapazitäten (LI) der IBr
Instandsetzungskompanien RTB
Personelle Stärke und Ausrüstung mit Technik in den Instandsetzungskompanien:
IB-103, 113, 123, 133
IB-143
|
Hauptaufgaben des IB-3
- ordnungsgemäße Ein- und Umlagerung von Militärtechnik
- Wartung von kurz- bzw. kangfristig aufbewahrter Militärtechnik
- Gewährleistung der Mobilmachungsbereitschaft zur Bildung der Instandsetzungsbrigade
sowie der Auslagerungsbereitschaft anderer Mob.-Truppenteile/Einheiten
- Bewachung und Sicherung des Objektes
Personelle Auffüllung IB-3 (Stand 01.09.1990)
Offz. | Fhnr. | Uffz. | Sold. | ZB | ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOLL | 22 | 37 | 48 | 101 | 86 | 294 |
IST | 12 | 19 | 23 | 28 | 57 | 139 |
Kapazitäten Objekt Lindhardt (Stand 01.09.1990)
Einheitsstandflächen gesamt | 1375 | |
davon | beheizt | 145 |
unbeheizt | 550 | |
Freiflächen | 680 | |
Tanklager ortsfest | 240 m3 |
Struktur IBr.
Das Instandsetzungsbrigade als Verband der technischen Dienste der Armee war dem Chef Technik und Bewaffnung unterstellt.
Instandsetzungskapazitäten (LI) der IBr
Art | IBr | ||
---|---|---|---|
IB 103 - 133 | IB-143 | Gesamt | |
Panzertechnik | 27 | 15 | 123 |
Kfz-Technik | 16 | 16 | 80 |
SR TR | 0,75 | 3 | |
SR FRa | |||
Bodenausrüstung OTR/TR | 0,5 | 1 | 3 |
Bodenausrüstung FRa | 0,5 | 1 | 3 |
Fla-Bewaffnung | 2,3 | 9 | |
PALR-Technik | 2 | 8 | |
Technik FEK | |||
FM TLA | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
FM RTA | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
Fü-Technik | 1 | 1,2 | 5,2 |
Artillerie | 1 | 1,5 | 5,5 |
Aggregate | 1 | 1 | 5 |
Instandsetzungskompanien RTB
Personelle Stärke und Ausrüstung mit Technik in den Instandsetzungskompanien:
IB-103, 113, 123, 133
Zug | Gruppe | Stärke | Technik |
---|---|---|---|
1. | IG PALR | 0/1/2/2 | 9W838, 9W871, LKW+LA |
IG Rak.Techn. | 0/0/2/1 | MRS IV | |
IG Bodenausr./Hebezeuge | 0/0/5/0 | MRS IV, 2 LKW + LA | |
2. | Gr. KPW-St. | 1/0/2/0 | KRAS1Rsch |
IG FM/Fü TLA | 0/1/3/0 | FMW-75, KRAS-1R7, LKW + LA | |
Kontrollgr. | 0/0/2/2 | 9W839, LKW + LA | |
3. | Gr. KPW-St. | 0/0/2/2 | FMW-75, LKW + LA |
IG Schütz.Bew. | 0/0/3/1 | RWD-1, LKW + LA | |
IG Art. Bew. | 0/0/2/2 | MRS IV, LKW + LA | |
MTP | 0/1/1/1 | PKPP-1 | |
Gr. mat. techn. SSt. | 0/0/2/4 | ADK II, MRM IV, GAD-40, E/A, MRS IV, 3 LKW + LA |
IB-143
Zug | Gruppe | Stärke | Technik |
---|---|---|---|
1. | IG Rak.Techn. | 0/1/1/1 | MRS-IV, LKW + LA |
IG Bodenausr./Hebezeuge | 0/0/4/1 | MRS-IV, 2 LKW + LA | |
2. | IG FM/Fü TLA | 0/1/3/1 | MRS-/V, KRAS-1R7, LKW + LA |
IG Flak FM | 0/1/2/0 | FMW-75 | |
3. | Gr. KPW-St. | 0/1/2/1 | FMW-75, LKW + LA |
IG Schütz.Bew. | 0/0/2/1 | MRS-IV, LKW + LA | |
IG Art. Bew. | 0/0/2/2 | MRS-IV, LKW + LA | |
4. | IG elektron. MM | 0/2/2/3 | KRIL-1 |
IG elektr. MM | 0/2/2/1 | PKPP-1 | |
Gr. mat. techn. SSt. | 0/0/3/4 | KRAS-PM, MRM IV, E/A, MRS IV | |
Gr. mat. techn. SSt. | 0/2/2/1 | ADK II, MRM IV, GAD-40, E/A, MRS IV, 4 LKW + LA |
Quellen: Auskunfstbericht StCCTB MB III