Technikkatalog
Fla-Rakete 3M9MÄ - Zielsuchkopf 1SB4M
Bestimmung: Erzeugung der Lenkssignale zum Richten der Rakete auf das Ziel Abgabe eines einmaligen Kommandos an den Funkzünder 3Ä27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegenüberstellung Aufbau 1SB4M - 1SB4M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtansicht Zielsuchlenkkopf 1SB4M ohne ballistische Verkleidung | Detailansicht 1SB4M Parabolantenne mit Strahler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailansicht 1SB4M Antennenantrieb mit Gebern der Winkelgeschwindigkeit | Detailansicht 1SB4M HF-Teil (Mischer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailansicht 1SB4M Baugruppen |
HF-Trakt mit Mischstufen und Modulator ZSLK verfügt über 3 Eingangskanäle (Summensignal, Differenzsignale Seitenwinkel und Höhenwinkel) Die Differenzsiganle werden sinus-cosinusmoduliert und mit dem Summensignal gemischt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailansicht 1SB4M Betriebsstundenzähler | Detailansicht 1SB4M HF-Kopf (Liter) U-2GM frequenzbestimmendes Bauteil, Nummer musste identisch sein mit der Einstellung an der 1S91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Nr. 3 zum Wechsel des HF-Kopfes Schrauben wurden mit einer Stielpetschaft petschiert |
Kontroll-Hohlleiter-Abschnitt Verbindungen zum Anschluss der KPS 2W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obere Heckantenne am Stabilisator | Befestigung Strahler an der oberen Heckantenne zur Komplexkontrolle durch die KPS 2W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baugruppen des 1SB4MÄ
|
Quelle: A 050/1/220; Bilder fotografiert im Raketen, Telefon und Radiomuseum Pinnow