Eingliederung der AWL-13 in Bundeswehrstrukturen (1991 - 1992)
Die AWL-13 mit Teilen des Personalbestandes wurde in die Bundeswehr als Verdichtungsdepot 36 (VDD-36) und danach als Verwertungslager 36 (VWL-36) eingegliedert.
Aufgaben des VDD-36 / VWL-36
Gewährleistung der Aufnahmebereitschaft für Wehrmaterial des RWD der NVA
Zeitraum | Aufgabe |
---|---|
IV./1990 - II./1991 | - Annahme von Wehrmaterial - Räumung Lagerhalle 39 |
ab III./1991 | - Arbeitsaufnahme der MatUK (Identifikation von WMat) - Aufnahmefähigkeit für WMat wurde erhalten durch Aufarbeitung für Entsorgung durch StOV - bisher entsorgt: 14,5 t Altöle und Farben ca. 200 m3 Sperrmüll, Stahl- und Alu-Schrott, Elektroschrott |
ab IV./1991 | Verantwortlichkeit für die Liegenschaft M.-Liebermannstr. 36c (ehemals Lazarett der GSSD) Nutzung als Lagerbereich für Lagertechnik und SanDp |
Lagerbereiche des VWL-36
Ort | Lager- bereich | Material |
---|---|---|
Leipzig, Olbrichtsr. 13 - 15 | I | Beobachtungsgerät, EVG |
II | Werkstattausrüstung, EVG, MVG | |
III | Messtechnik, SEA, EVG | |
IV | Handwaffen, RakTech, EVG | |
Außenlager Lindhardt Teile der Hallen 30, 31 | V | Handwaffen |
VI | TrVorräte | |
Leipzig, M-Liebermannstr. 36c | VII | Lagertechnik |
SanMat |
![]() | ![]() |
Durch die Nutzung der Halle 28 des FMBtl 701 (ehemals FuTB-3) wurde dafür ein Ausweg ge- funden. |
Am 31.03.1992 wurden nach einem Jahr Anmeldung Altreifen entsorgt. |
![]() | ![]() |
Am 18.07.1991 wurden die ersten 5 Spez.-Kfz zum VDD 9 nach Bautzen gebracht. |
Abgabe von insgesamt 6 Kfz in Züllsdorf am 07.11.1991 |
![]() | ![]() |
Am 22. und 23.09.1992 wird Wehrmaterial der ehemaligen NVA kostenlos an Kommunen abgegeben. Entlang der Max-Liebermann-Straße hatte sich eine Warteschlange gebildet. |
Die letzte Hauptaufgabe war die Umlagerung der von ca. 10.000 Handwaffen in das Lager der Material-Service-Depot-Gesellschaft (MDSG-Lager) Torgau.
Mit Wirkung des 30.11.1992 wurde das VWL-36 aufgelöst und der gesamte Lagerbereich der Material-Service-Depot-Gesellschaft Leipzig unterstellt.
Bestandsliste des VDL-36 vom 23.10.1992
Bestandsliste des VDL-36 vom 23.10.1992
Art.-Nummer | Bezeichnung | Bestände |
---|---|---|
10 01/03 00 | 6,35-mm-Pistole CZ | 117 |
10 15 00 - 99 | 9-mm-Pistole M + Lehrgerät u. Schnittmodell | 4.797 |
10 05 00 | 7,62-mm-Pistole TT | 1 |
10 30 00 | Leuchtpistole LP1 | 20 |
11 04 00 | 7,62-mm-MPi KM | 1.272 |
11 04 50/99 | 7,62-mm-MPi KM (Lehrgerät u. Schnittmodell) | 342 |
11 06 00 | 7,62-mm-MPI KmS | 45 |
11 06 50/99 | 7,62-mm-MPi KmS (Lehrgerät u. Schnittmodell) | 22 |
11 07 00 | 7,62-mm-MPi KM m. Halt. | 91 |
11 08 00 | 7,62-mm-MPi KMS-72 | 243 |
11 08 99 | 7,62-mm-MPi KMS-72 (Schnittmodell) | 25 |
11 20 00 | 5,45-mm-MPi AKS 74N | 10 |
11 20 99 | 5,45-mm-MPi AKS 74N (Schnittmodell) | 1 |
11 21 00 | 5,45-mm-MPi AK 74N | 13 |
11 30 00 | 5,45-mm-MPi AKS 74NK | 45 |
11 70 00 | 5,6-mm-KK-MPi 69 | 37 |
12 01 00 | 7,62-mm-Karabiner 38 | 3 |
12 02 00 | 7,62-mm-Karabiner 44 | 2 |
12 03 00 | 7,62-mm-Karabiner 98K | 1 |
12 09 00 | 7,62-mm-Scharfschützengewehr D | 71 |
13 06 00 | 7,62-mm-lMG K | 89 |
13 07 00 | 7,62-mm-lMG K m. Halt. | 32 |
13 07 50 | 7,62-mm-lMG K m. Halt. (Lehrgerät) | 1 |
13 17 00 | 7,62-mm sMG K | 1 |
13 17 50/99 | 7,62-mm sMG K (Lehrgerät u. Schnittmodell) | 2 |
13 21 00 | 7,62-mm sMG PKM | 2 |
14 02 00 | 40-mm-Panzerbüchse | 14 |
16 01 00 | KK-Pistole WPP 1001 | 3 |
16 02 00 | KK-Pistole MZ-1. Kal. 22 | 32 |
16 03 00 | KK-Pistole MZM, Kal. 22 | 243 |
16 04 00 | KK-Pistole Zentrum II, Kal. 22 | 11 |
16 05 00 | KK-Pistole MZ-2 | 22 |
16 06 00 | KK-Pistole Margolin, Kal. 22 | 155 |
16 08 00 | KK-Pistole Umbau | 36 |
16 10 00 | KK-Pistole Hämmerli | 1 |
16 11 00 | KK-Pistole ISCH-1 | 6 |
16 12 00 | KK-Pistole Ziegenhahn | 7 |
16 14 00 | KK-Pistole MZ-55-1, Kal. 22 | 6 |
16 21 00 | Sportpistole TOS-35, Kal. 22 | 12 |
16 26 00 | Signalrevolver RG-79G | 1 |
16 36 00 | KK-Gewehr M-110 | 1 |
16 41 00 | KK-Gewehr BRNO-II | 6 |
16 74 00 | Bockdoppelflinte 200ES | 10 |
16 75 00 | Bockdoppelflinte 201ES | 16 |
16 87 00 | Doppelflinte Cal. 12 | 2 |
71 01 00 | Starteinrichtung 9P151 METIS | 1 |
78 01 00 | Starteinrichtung 9P135 FAGOT | 36 |
78 02 00 | Starteinrichtung 9P135M FAGOT | 16 |
78 10 00 | Starteinrichtung 9P135M-1 FAGOT | 63 |
78 11 00 | Starteinrichtung 9P135M-1G FASGOT | 18 |
97 02 00 | Startmechanismus 9P58 STRELA 2 | 212 |
97 03 00 | Startrohr 9P54M STRELA 2 | 1 |
97 16 30 | Startmechanismus 9F915 STRELA 2 (Lehrgerät) | 12 |
Quelle: Ch. Mann