Munition für Geschosswerfer
Bezeichnung | Zünder | Indizes | Nummern- verzeichnis | Triebwerk |
Splittersprenggeschoss M-21 OF | ohne | 61 20 00 | 9M22 | |
Splittersprenggeschoss M-21 OF | 9Ä210 | 61 20 01 | 9M22 | |
Splittersprenggeschoss IROF RM-70 | ohne | IROF | 61 20 02 | |
Splittersprenggeschoss IROF RM-70F | MRV | IROF | 61 20 03 | |
Übungssplittersprenggeschoss M-21 OF mit ballistischer Haube | ohne | 9M22U | 61 20 04 | 9M22 |
Übungssplittersprenggeschoss M-21 OF | MRW-U 42-MROL | 9M22U | 61 20 05 | 9M22 |
Exerziergeschoss mit Bremsring | 61 20 80 | |||
Exerziergeschoss mit Bremsring | 61 20 81 | |||
90 mm Bremsring | 9M22U/M (BKM) | 61 20 82 | ||
122 mm Bremsring | 9M22U/B (BKU) | 61 20 82 | ||
240 mm Splittersprenggeschoss M-24 F | ohne | F-961 | 61 22 00 | TS-59 |
240 mm Splittersprenggeschoss M-24 F | W-24 | F-961 | 61 22 01 | TS-59 |
240 mm Splittersprenggeschoss M-24 F | W-25 | F-961 | 61 22 02 | TS-59 |
240 mm Splittersprenggeschoss M-24 FUD | ohne | F-961U | 61 22 10 | TS-64 |
240 mm Splittersprenggeschoss M-24 FUD | W-24 | F-961U | 61 22 11 | TS-64 |
240 mm Splittersprenggeschoss M-24 FUD | W-25 | F-961U | 61 22 12 | TS-64 |
240 mm Exerziergeschoss | ohne | F-961 | 61 22 80 |
|
|
Quelle: K 050/3/001, Nummernverzeichnis Nr. 50 401,
Fotos aufgenommen im Raketen, Telefon und Radiomuseum Pinnow