122-mm-Munition
Nutzung für Haubitze D-30 und SFL-Haubitze 2S1
Bezeichnung | Zünder | Indizes | Nummern- verzeichnis |
122 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche, volle Ladung | ohne | WOF-5/OF-462/Sh-9(A) | 61 14 00 |
122 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche, volle Ladung | RGM-2 | WOF-5/OF-462/Sh-9(A) | 61 14 01 |
122 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche, volle Ladung | W-90 | WOF-5/OF-462/Sh-9(A) | 61 14 02 |
122 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche, volle Ladung | RGM-2 | 61 14 03 | |
122 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
volle Ladung, erhöhte Wirkung | ohne | OF-56 Sh-9/Sh-9A | 61 14 05 |
122 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
volle Ladung, erhöhte Wirkung | RGM-2 | OF-56 Sh-9/Sh-9A | 61 14 06 |
122 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
volle Ladung, erhöhte Wirkung | W-90 | OF-56 Sh-9/Sh-9A | 61 14 07 |
122 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche, verr. Ladung | ohne | WOF-6/OF-462/Sh-10 | 61 14 10 |
122 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche, verr. Ladung | RGM-2 | WOF-6/OF-462/Sh-10 | 61 14 11 |
122 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche, verr. Ladung | W-90 | WOF-6/OF-462/Sh-10 | 61 14 12 |
122 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
verr. Ladung, erhöhte Wirkung | ohne | OF-56 Sh-10 | 61 14 15 |
122 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
verr.Ladung, erhöhte Wirkung | RGM-2 | OF-56 Sh-10 | 61 14 16 |
122 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
verr.Ladung, erhöhte Wirkung | W-90 | OF-56 Sh-10 | 61 14 17 |
122 mm Hohlladungsgranate mit Hülsenkartusche, volle Ladung | ohne | WBK-3/BK-6/Sh-9A | 61 14 20 |
122 mm Hohlladungsgranate mit Hülsenkartusche, volle Ladung | GPW-2 | WBK-3/BK-6/Sh-9A | 61 14 21 |
122 mm Hohlladungsgranate mit Hülsenkartusche, volle Ladung | W-15 | WBK-3/BK-6/Sh-9A | 61 14 22 |
Hülsenkartusche, volle Ladung | Sh-9/Sh-9A | 61 14 26 | |
Hülsenkartusche, voerr. Ladung | Sh-10 | 61 14 27 | |
122 mm Leuchtgranate mit Hülsenkartusche, volle Ladung | ohne | 3S4/Sh-9/Sh-9A | 61 14 40 |
122 mm Leuchtgranate mit Hülsenkartusche, volle Ladung | T-90 | 3S4/Sh-9/Sh-9A | 61 14 41 |
122 mm Leuchtgranate mit Hülsenkartusche, verr. Ladung | ohne | 3S4/Sh-10 | 61 14 43 |
122 mm Leuchtgranate mit Hülsenkartusche, verr. Ladung | T-90 | 3S4/Sh-10 | 61 14 44 |
122 mm Agitationsgranate mit Hülsenkartusche, volle Ladung | ZA1D/Sh-9/Sh-9A | 61 14 51 | |
122 mm Agitationsgranate mit Hülsenkartusche, verr. Ladung | ZA1D/Sh-10 | 61 14 51 | |
122 mm Wasserbeschusskartusche | WBK-462 | 61 14 60 | |
122 mm Manöverkartusche | MK-462 | 61 14 70 | |
122 mm Manöverkartusche für 2S1 | 61 14 7 | ||
122 mm Exerziergranate mit Hülsenkartusche | 61 14 80 |
Quelle: K 050/3/001, Nummernverzeichnis Nr. 50 401