Technikkatalog
Flugzeug-Funkmess-Störstation SPN-40 - Aufstellung Blöcke und Baugruppen
| System | Block/Platine | Bestimmung |
|---|---|---|
| Störeinrichtung | ||
| 01 | Antennenblock | |
| 10 | Eingangsverstärker | |
| 12 | I. Stufe Frequenzbestimmungs- und -aufbereitungssystem Kanäle 1 ... 6 | |
| 11 | I. Stufe Frequenzbestimmungs- und -aufbereitungssystem Kanäle 7 ... 11 | |
| 13 | ZF-Verstärker des Frequenzbestimmungs- und -aufbereitungssystem | |
| 14 | II. Stufe Frequenzbestimmungs- und -aufbereitungssystem | |
| 15 | III. Stufe Frequenzbestimmungs- und -aufbereitungssystem | |
| 16A, 16B, 17A, 17B, SWU | Ausgangsverstärker | |
| 20 | Haupt-Signalformierunsblock | |
| 21A | Signalformierungsblock des Frequenzbestimmungs- und -aufbereitungssystem | |
| PGL | Empfänger "Hauptkeule (im bestand des Blockes 10) | |
| automatische Störabschaltung | ||
| 22 | Verbots- und Kontrollblock | |
| automatische Antennensteuerung und Fernsteuerung der Antwortstörstation von der Führungsstelle | ||
| R 403MN | Richtfunkgerät | |
| AS | Koppelgerät | |
| TA 57 | Feldfernsprecher | |
| autonome Nachführung der Hauptantenne und die automatische Zielbegleitung | ||
| 02 | Antennenblock des Übersichtssystems | |
| 03 | Signalanalysator | |
| 04 | Block der autonomen Antennennachführung | |
| LWU | Videoverstärker der Antennenkanäle des autonomen Nachführ- und Übersichtssystems | |
| OS | Signalverarbeitungsplatine | |
| LF | Signalformierplatine | |
| PU | Drehvorrichtung | |
| Funkorterpult | ||
| 07 | Steuer- und Anzeigeblock | |
| 08 | Block zur Anzeige der Antennenstellung | |
| PW | Hohlleiterumschalter "Antenne" - "Äquivalent" | |
| Kontroll- und Messausrüstung KIA | ||
| 24 | Kontrollblock für Gleich- und Impulsspannungen | |
| 25M | Zielsignalimitator der Störeinrichtung | |
| 26 | Leistungsmesser und Taktsignalformierer | |
| Trainingsgerät für Funkorter | ||
| Stromversorgung | ||
| DON-30 | Aggregatefahrzeug | |
| Verteilertafel | ||
| 30 - 36, 38,40, 41A | Niederspannungs-SV-Blöcke | |
| 44, 45, 46 - 48 | Hochspannungs-SV-Blöcke | |
| 21M | Ladegleichrichter | |
Quelle: A 046/1/113