Sollnachweis Offiziere, Fähnriche und Berufsunteroffizieren MB III

 

Bitte auswählen
MBIII TT/E4.MSD11.MSD7.PDAZWBK

Sollbestand 1989 - 11.MSD - 
GruppeTT/EDst.-Nr.StandortOffz.Fhr.BU
11. MSD BChA-11 2421 Bad Frankenhausen 10 9 6
11. MSD KFEK-11 2418 Halle 6 4 8
11. MSD FüBttr. CRA-11 2423 Halle 5 2 8
11. MSD FüBttr. CTLA-11 2424 Halle 4 0 6
11. MSD Einricht. Objekte 11. MSD 2445 6 31 5
11. MSD Musikkorps Halle 2182 Halle 2 27 0
11. MSD Haus der NVA 2487 Halle 0 0 0
11. MSD StÜP 2454 Bad Frankenhausen 0 1 1
11. MSD StÜP 2454 Sondershausen 0 1 1
11. MSD StÜP 2454 Hermsdorf 0 1 2
11. MSD StÜP 2454 Franzigmark 0 1 1

Ergebnisseite 2 von 2          1  2  

Inhalt

zurück

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
|--Dokumente
  |--Sollnachweis