Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)


Stoffgruppe: REEDESCHIFFE ZUR SICHERSTELLUNG
Untergruppe: SCHWIMMENDE LAGER

KATNBBWAKBWASTGKLUBT SBMPVWAK
M04269 SCHWIMMENDE LAGER SCHWIMMENDE LAGER 11 028 VM 1 1 3
M04286 SCHWIMMENDES LAGER 100 SLA 100 11 028 VM 2 1 3
M04285 SCHWIMMENDES LAGER 32 SLA 32 11 028 VM 2 1 3
M04293 SCHWIMMENDES LAGER 49.109 SLA 49.109 11 028 VM 2 1 3
M04294 SCHWIMMENDES LAGER 550 SLA 550 11 028 VM 2 1 3
M04281 SCHWIMMTANK 100 STA 100 11 028 VM 2 1 3
M04287 SCHWIMMTANK 60 STA 60 11 028 VM 2 1 3

Legende:
KürzelInhaltKürzelInhalt
KATNKennzahlMP??
BBWABezeichnungVWVolkswirtschaft ?
STGStoffgruppeAK??
KLUUntergruppe
BTBedarfsträger

Inhalt

neue Abfrage

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
  |--Dokumente
    |--VdKBA