Technikkatalog
MLRS 9K58 Smerch
Startfahrzeug 9A52-2 Transport-Ladefahrzeug 9T234 |
Bestimmung: Je nach eingesetzem Raketentyp Bekämpfung von: Konzentrationsräumen und ungeschützten Kräften Flugplätze gepanzerter Technik Bestandteile: 9A52-2 Startfahrzeug auf MAZ / 9A52-2T auf Tatra 9P615 Komponenten des Startfahrzeuges 9T234-2 Transport-Ladefahrzeug auf MAZ / 9T234-2T auf Tatra 9F827 Trainingsfahrzeug 9F840 Trainingsausrüstung 9S729M1 Komplex zur automatisierten Feuerführung "Slepok-1" 1T12-2M Vermessungsfahrzeug 1B44 Meteorolgischer Komplex 9A52 besitzt weiterhin Systeme: - zum automatischer Datenempfang von Führungssystemen - der autonomen Korrektur der Flugflugbahn |
9A52-2T | 9T234-2T |
takt.-techn. Angaben:
9A52-2 | 9T234-2 | 9T234-2T | |
---|---|---|---|
Besatzung | 4 | 2 | 2 |
Bewaffnung | 300 mm Rakete | ||
Anzahl der Rohre | 12 | ||
Zeit für 1 Salve | 38 s | ||
Fläche einer Salve | 67,2 ha | ||
Zeit zum Laden | 16 min | ||
Transportkapazität | 12 Raketen | 12 Raketen | |
Länge | 12,4 m | 13,6 m | 12,66 m |
Breite | 3,025 m | 3,13 m | 3,05 m |
Höhe | 3,435 m | 3,25 m | 3,535 m |
Masse bel. | 41,5 t | 36,2 t | |
Fahrbereich | 850 km | 1000 km | |
1987 in Streitkräften der UdSSR eingeführt |
Raketentypen:
TYP | Länge (m) | Gewicht (kg) | Gefechtskopf | Reichweite (km) |
---|---|---|---|---|
9M55K | 7,6 | 800 | 243 kg, 72 fragmentierte Submunition, je 1,75kg, Selbstzerstörung nach 110 s | 20 - 70 |
9M55K1 | 7,6 | 800 | 243 kg, 5 sensor-gezündete Submunition, je 15 kg mit 4,5 kg Explosivstoff, | 20 - 70 |
9M55K4 | 7,6 | 800 | 243 kg, 25 Anti-Panzerminen, je 4,85 kg mit 1,85 kg Explosivstoff, Selbstzerstörung nach 18 - 24 Std. | 20 - 70 |
9M55K5 | 7,6 | 800 | 243 kg, 646 Submunition, je 0,24 kg, Selbstzerstörung nach 130 - 260s | 20 - 70 |
9M55S | 7,6 | 810 | 243 kg, 100 kg Flüssig_gas, Selsbtzerstörung nach 110 - 160s | 25 - 70 |
9M55F | 7,6 | 810 | 258 kg, 95 kg Explosivstoff,vorfragemntierte Submunition, je 50 g | 25 - 70 |
9M528 | 7,6 | 815 | 243 kg, 95 kg Explosivstoff, vorfragmentierte Submunitiuon je 50 g | 25 - 90 |
Quelle: takt.-techn. Angaben und Fotos