Technikkatalog
Brigadewerkstatt RM-2
![]() |
Bestimmung: Instandsetzungsarbeiten an Raketentechnik und Ausrüstung Modifikationen und Nummernverzeichnis: 85 40 00 RM2 85 40 10 RM2-70 |
Bestand:
RM-2 | RM-2-70 | Nummernverz. | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
Elektrospezialwerkstatt | N-1-L | 85 44 00 | mit AB-4-T/230 | |
Maschinenfahrzeug | M-2-L | 85 31 00 | mit AB-4-T/230, ASB-300-5 |
|
mechanische Werkstatt | MRM-M1 | 85 05 00 | ||
Montagefahrzeug zur Inst. von Waffen | U-1 | 85 42 00 | mit ÄSD-10WS/230 | |
Montagefahrzeug mit Feldschmiede | TA-2 | 85 41 00 | mit TP-1 | |
Schlosserwerkstatt | MSR-SP | 85 45 00 | ||
Ersatzteil- und Materialfz. | KL-3B | 85 43 00 | mit ATP-306 | |
MIR-AR1 | 85 47 00 | |||
Transportfahrzeug | TA-6 | 85 46 00 | mit ÄSD-10WS/230 | |
Materialanhänger | TP-1 | 85 32 01 | zu TA-2 | |
TP-11M | 85 45 01 | |||
TP-9M | 85 32 11 | |||
Elektroaggregat | AB-4-T/230 | 53 18 00 | zu N-1-L, M-2-L | |
Elektroaggregat | ÄSD-10-WS/230 | 53 08 00 | zu U-1, TA-6 | |
Schweißaggregat | ATP-306 | 85 32 02 | KL-3B | |
ADB-3112(U1) | 85 40 11 |
Quelle: K 050/3/016