| WERKSTATT- UND LAGERAUSRUESUNG (NTD) |
| NACHRICHTENWERKSTAETTEN (W01) |
| NACHRICHTENWERKSTATT A AUF LO 1802/A | 134 0020 04 12 |
| AGGREGATWERKSTATT A AUF LO 1802/2002/A | 134 0020 08 42 |
| NACHRICHTENWERKSTATT C AUF W 50 MIT ANH. | 137 0010 23 12 |
| NACHRICHTENWERKSTATT B AUF URAL 375(K) | 137 1470 03 72 |
| FUNKWERKSTATT B AUF URAL 375(K) | 137 1470 04 52 |
| FERNMELDEWERKSTATT B AUF URAL 375(K) | 137 1470 05 32 |
| KIE-82 A.HAENGER | 137 5610 00 92 |
| NA -W B(ALLG.) A.URAL375K M.A | 137 5610 01 72 |
| MAT-W B A. URAL 375 | 137 5610 02 52 |
| NACHRICHTENWERKSTATT C AUF L 60 MIT ANH. | 137 5610 03 32 |
| NA -W A.B 1000 | 137 5610 05 00 |
| NA -W A A.LO 2002 | 137 5610 06 82 |
| SAS-/CHIFFRIERW. SCW-A(S)STAT. | 137 5610 20 12 |
| SAS-/CHIFFRIERW. SCW-B(S)STAT. | 137 5610 21 00 |
| SAS-/CHIFFRIERW. SCW-C(S)STAT. | 137 5610 22 82 |
| SAS-/CHIFFRIERW. SCW-D(S)STAT. | 137 5610 23 62 |
| NA -W A STATIONAER | 137 5611 01 00 |
| NA -W B STATIONAER | 137 5611 02 82 |
| NA -W D STATIONAER | 137 5611 03 62 |
| NA -W F STATIONAER | 137 5611 04 42 |
| NA -W G STATIONAER | 137 5611 05 22 |
| NA -W H STATIONAER | 137 5611 06 02 |
| NA -W S 2 STATIONAER | 137 5611 07 92 |
| NA -W S 3 STATIONAER | 137 5611 08 72 |
| NA -W S 4 STATIONAER | 137 5611 09 52 |
| NA -W T 1 STATIONAER | 137 5611 11 62 |
| NA -W T 2 STATIONAER | 137 5611 12 42 |
| NA -W T 3 STATIONAER | 137 5611 13 22 |
| NA -W T 4 STATIONAER | 137 5611 14 02 |
| NA -W T 5 STATIONAER | 137 5611 15 92 |
| NA -W T 6 STATIONAER | 137 5611 16 72 |
| NA -W T 7 STATIONAER | 137 5611 17 52 |
| INST.-PLATZ-GERAETESATZ GFD 200 | 137 5611 18 32 |
| W-U.IS F A.LO2002A(K) | 137 5611 25 52 |
| NA -W II VARIANTE 1 AUF URAL 375(K) | 137 5611 30 02 |
| MESS-U.PRUEFL.KRIL 2 A.2URAL | 561 0010 01 02 |
| NA -W M4 M2(MECH) AUF ZIL 131(K) | 561 0020 01 62 |
| NA -W A A.LO2002AK M.A | 561 0060 01 82 |
| NA -W M3 M2 A.GAZ 66K M.A | 561 0070 01 32 |
| NA -W M2M A.4ZIL130KM.2A | 561 0080 01 92 |
| NA -W M4 M2(MECH) A. ZIL131K | 561 0090 01 42 |
| NA -W M5M A.ZIL157K M.A | 561 0100 01 62 |
| FU-W ATO 1 AUF SPZIAL-KFZ | 561 0110 01 12 |
| SAS-W A.URAL375K | 561 0120 01 72 |
| SFE-W A.GAZ 66K | 561 0130 01 22 |
| W-U.IS ATO 18 A.ZIL131K M.A | 561 0140 01 82 |
| RIFU-W ATO 7 A.SPEZ.KFZ | 561 0150 01 32 |
| W-U.IS ATO 6 A.ZIL131K | 561 0170 01 42 |
| W-U.IS ATO 40 A.URAL375 M.A | 561 0180 01 00 |
| W-U.IS ATO 13 A.URAL385K MA | 561 0190 01 52 |
| W-U.IS ATO 14 A.ZIL131K M.A | 561 0200 01 72 |
| NA -W D A. UAZ452 | 561 0210 01 22 |
| W-U.IS ATO 40 A.KAMAS 4310 M. A. | 561 0230 01 32 |
| |
| NACHRICHTENGERAETELAGER (W02) |
| LAGER-U.TRANSPORTEINRICHTUNG 1 | 137 5620 01 22 |
| LAGER-U.TRANSPORTEINRICHTUNG 2 | 137 5620 02 02 |
| LAGER-U.TRANSPORTEINRICHTUNG 3 | 137 5620 03 72 |
| NGL S3 STATIONAER | 137 5620 05 52 |
| NGL-A STATIONAER | 137 5620 06 32 |
| NGL-B STATIONAER | 137 5620 07 12 |
| NGL-C STATIONAER | 137 5620 08 00 |
| NGL-D STATIONAER | 137 5620 09 82 |
| NGL-E STATIONAER | 137 5620 10 02 |
| NGL-F STATIONAER | 137 5620 11 92 |
| BENZIN-HEIZUNG O-30 | 137 5620 12 72 |
| BENZIN-HEIZUNG OW 65 | 137 5620 13 52 |
| TRANSP.-GS ALLE TYPEN A.KFZ | 137 5620 14 52 |