Unterrichtszünder
Bezeichnung | Nummern- verzeichnis | ||
Unterrichtszünder | 67 04 00 | ||
M-5 | 67 04 01 | ||
GWZM_1 | 67 04 02 | ||
GWZM-7 | 67 04 03 | ||
OFZ-1 | 67 04 04 | ||
GK-1 | 67 04 05 | ||
M-5A | 67 04 06 | ||
M-6 | 67 04 07 | ||
T-1 | 67 04 08 | ||
GK-2 | 67 04 09 | ||
KTM-1 | 67 04 10 | ||
KTM-1U | 67 04 11 | ||
KTMZ-1 | 67 04 12 | ||
KTMZ-1 | 67 04 12 | ||
KTMZ-1U | 67 04 13 | ||
KTM-2 | 67 04 14 | ||
RGM | 67 04 15 | ||
RGM-2 | 67 04 16 | ||
RGM-6 | 67 04 17 | ||
W-24 | 67 04 18 | ||
W-25 | 67 04 19 | ||
W-229 | 67 04 20 | ||
W-429 | 67 04 21 | ||
nc-10a | 67 04 22 | ||
nc-10bv | 67 04 23 | ||
nc-11 | 67 04 24 | ||
NSC-1 | 67 04 25 | ||
MG-57 | 67 04 26 | ||
MGZ-57 | 67 04 27 | ||
MG-N | 67 04 28 | ||
MG-NS | 67 04 29 | ||
MG-NS-2 | 67 04 30 | ||
GKW | 67 04 31 | ||
GPW-2 | 67 04 32 | ||
az-90 | 67 04 33 | ||
CHZH | 67 04 34 | ||
9Ä210 | 67 04 35 | ||
MG-UTsch | 67 04 36 | ||
MRW-U | 67 04 37 | ||
MGZ | 67 04 38 | ||
W-37 | 67 04 39 | ||
D-1 | 67 04 40 | ||
D-1U | 67 04 41 | ||
W-90 | 67 04 42 | ||
M-12 | 67 04 43 | ||
WP-7/WP-7M | 67 04 44 | ||
WP-9 | 67 04 45 | ||
GO-2 | 67 04 46 | ||
WO-2 | 67 04 47 | ||
T-7 | 67 04 50 | ||
T-7 umg. | 67 04 51 | ||
WM-30 | 67 04 52 | ||
WM-30L | 67 04 53 | ||
WM-30L1 | 67 04 54 | ||
WM-45 | 67 04 55 | ||
mcz-B/30-rp | 67 04 56 | ||
UZRG | 67 04 60 | ||
UZRG-M | 67 04 61 | ||
DS-62 | 67 04 62 | ||
MD-5 | 67 04 70 | ||
MD-7 | 67 04 71 | ||
MD-8 | 67 04 72 | ||
MD-10 | 67 04 73 | ||
DBR | 67 04 74 | ||
DBR-10 | 67 04 75 | ||
DBT | 67 04 76 | ||
PD-30 | 67 04 77 | ||
KDT | 67 04 78 | ||
dz-13/27 | 67 04 79 | ||
dz-75 | 67 04 80 | ||
DK-2 | 67 04 81 |
Quelle: K 050/3/001, Nummernverzeichnis Nr. 50 401