Panzerhandgranaten
Typ | RKG-3 / RKG-3M | RKG-3EM | AZ58-K-100 | RPG-43 |
Masse (g), wurffertig | 1070 | 1115 | 850 | 1200 |
mittl. Wurfweite (m) | 15 .. 20 | 15 .. 20 | 20 .. 25 | 20 .. 25 |
Splitterradius (m) | 200 | 200 | 200 | 150 |
Sprengstoff | TH-50 oder TH-45/55 | TH-50 | A-IX-1 | Trotyl |
Sprengstoffmasse (g) | 310 | 390 | 350 | 640 |
Nummernverzeichnis | 63 10 00 bzw. 63 15 00 / 63 11 00 | 63 12 00 | 63 13 00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Flugphase und Auftreffen | ![]() |
![]() |
Nach einer Information wurde die Panzerhandgranate RKG-3 wegen hoher Versagerquote aus dem Verkehr gezogen, in Silberhütte umgearbeitet und unter der Bezeichnung RKG-3CU wieder eingeführt.
Fotos der Handgranate RKG-3
![]() | ![]() |
![]() | |
Quelle: A 050/1/482, K 050/3/001; M. Jahr