152-mm-Munition
Nutzung für 152 mm Haubitzen
Bezeichnung | Zünder | Indizes | Nummern- verzeichnis |
152 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
volle Ladung | ohne | OF-540 ShN-545 | 61 17 00 |
152 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
volle Ladung | RGM-2 | OF-540 ShN-545 | 61 17 01 |
152 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
volle Ladung | nz-10bv | OF-540 ShN-545 | 61 17 02 |
152 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
verr. Ladung | ohne | OF-540 ShN-545U | 61 17 10 |
152 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
verr. Ladung | RGM-2 | OF-540 ShN-545U | 61 17 11 |
152 mm Panzergranate mit Hülsenkartusche,
Leuchtspur | MD-7 | OF-540 ShN-545B | 61 17 20 |
152 mm Panzergranate mit Hülsenkartusche,
Leuchtspur | DBR | OF-540 ShN-545B | 61 17 21 |
152 mm Hülsenkartusche, volle Ladung | ShN-545 | 61 17 61 | |
152 mm Hülsenkartusche, verr. Ladung | ShN-545U | 61 17 62 | |
152 mm Manöverkartusche | MK-545 | 61 17 70 | |
152 mm Exerziergranate | 61 17 80 | ||
152 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
volle Ladung | ohne | 53-WOF-546/OF-540 ShN-546 | 61 18 00 |
152 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
volle Ladung | RGM-2 | 53-WOF-546/OF-540 ShN-546 | 61 18 01 |
152 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
volle Ladung | D-1U | 53-WOF-546/OF-540 ShN-546 | 61 18 02 |
152 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
volle Ladung | W-90 | 53-WOF-546/OF-540 ShN-546 | 61 18 03 |
152 mm Splittersprenggranate erhöhte Wirkung mit Hülsenkartusche, volle Ladung | ohne | WOF-32/OF-25 ShN-546 | 61 18 05 |
152 mm Splittersprenggranate erhöhte Wirkung mit Hülsenkartusche, volle Ladung | RGM-2 | WOF-32/OF-25 ShN-546 | 61 18 06 |
152 mm Splittersprenggranate erhöhte Wirkung mit Hülsenkartusche, volle Ladung | W-90 | WOF-32/OF-25 ShN-546 | 61 18 07 |
152 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
verr. Ladung | ohne | 53-WOF-546U/OF-540 Sh-456U | 61 18 10 |
152 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
verr. Ladung | RGM-2 | 53-WOF-546U/OF-540 Sh-456U | 61 18 11 |
152 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
verr. Ladung | D-1U | 53-WOF-546U/OF-540 Sh-456U | 61 18 12 |
152 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche,
verr. Ladung | W-90 | 53-WOF-546U/OF-540 Sh-456U | 61 18 13 |
152 mm Splittersprenggranate erhöhte Wirkung mit Hülsenkartusche, verr. Ladung | ohne | WOF-33/OF-25 Sh-456U | 61 18 15 |
152 mm Splittersprenggranate erhöhte Wirkung mit Hülsenkartusche, verr. Ladung | RGM-2 | WOF-33/OF-25 Sh-456U | 61 18 16 |
152 mm Splittersprenggranate erhöhte Wirkung mit Hülsenkartusche, verr. Ladung | W-90 | WOF-33/OF-25 Sh-456U | 61 18 17 |
152 mm Panzergranate Leuchtspur,
mit Hülsenkartusche, Spezialladung | DBR | 53-WBR-546/BR-540B ShD-546B | 61 18 20 |
152 mm Panzergranate Leuchtspur,
mit Hülsenkartusche, Spezialladung | MD-7 | 53-WBR-546/BR-540B ShD-546B | 61 18 20 |
152 mm Hohlladungsgranate mit Hülsenkartusche | ohne | 53-WBR-546/BP-540 Sh6 | 61 18 25 |
152 mm Hohlladungsgranate mit Hülsenkartusche | GPW-3 | 53-WBR-546/BP-540 Sh6 | 61 18 26 |
152 mm Betongranate mit Hülsenkartusche volle Ladung | DBT | G-530Sh ShN-546 | 61 18 28 |
152 mm Funkstörgranate-1 mit Hülsenkartusche volle Ladung | ohne | RS-540-1 ShN-546 | 61 18 30 |
152 mm Funkstörgranate-2 mit Hülsenkartusche volle Ladung | ohne | RS-540-2 ShN-546 | 61 18 31 |
152 mm Funkstörgranate-3 mit Hülsenkartusche volle Ladung | ohne | RS-540-3 ShN-546 | 61 18 32 |
152 mm Funkstörgranate-4 mit Hülsenkartusche volle Ladung | ohne | RS-540-4 ShN-546 | 61 18 33 |
152 mm Funkstörgranate-5 mit Hülsenkartusche volle Ladung | ohne | RS-540-5 ShN-546 | 61 18 34 |
152 mm Funkstörgranate-1 mit Hülsenkartusche volle Ladung | DZW-90 | RS-540-1 ShN-546 | 61 18 35 |
152 mm Funkstörgranate-2 mit Hülsenkartusche volle Ladung | DZW-90 | RS-540-2 ShN-546 | 61 18 36 |
152 mm Funkstörgranate-3 mit Hülsenkartusche volle Ladung | DZW-90 | RS-540-3 ShN-546 | 61 18 37 |
152 mm Funkstörgranate-4 mit Hülsenkartusche volle Ladung | DZW-90 | RS-540-4 ShN-546 | 61 18 38 |
152 mm Funkstörgranate-5 mit Hülsenkartusche volle Ladung | DZW-90 | RS-540-5 ShN-546 | 61 18 39 |
152 mm Leuchtgranate mit Hülsenkartusche volle Ladung | ohne | 386 ShN-546 | 61 18 40 |
152 mm Leuchtgranate mit Hülsenkartusche volle Ladung | T-90 | 386 ShN-546 | 61 18 41 |
152 mm Leuchtgranate mit Hülsenkartusche verr. Ladung | ohne | 386 ShN-546U | 61 18 43 |
152 mm Leuchtgranate mit Hülsenkartusche verr. Ladung | T-90 | 386 ShN-546U | 61 18 44 |
152 mm Funkstörgranate-1 mit Hülsenkartusche verr. Ladung | ohne | RS-540-1 Sh-546U | 61 18 50 |
152 mm Funkstörgranate-2 mit Hülsenkartusche verr. Ladung | ohne | RS-540-2 Sh-546U | 61 18 51 |
152 mm Funkstörgranate-3 mit Hülsenkartusche verr. Ladung | ohne | RS-540-3 Sh-546U | 61 18 52 |
152 mm Funkstörgranate-4 mit Hülsenkartusche verr. Ladung | ohne | RS-540-4 Sh-546U | 61 18 53 |
152 mm Funkstörgranate-5 mit Hülsenkartusche verr. Ladung | ohne | RS-540-5 Sh-546U | 61 18 54 |
152 mm Funkstörgranate-1 mit Hülsenkartusche verr. Ladung | DZW-90 | RS-540-1 Sh-546U | 61 18 55 |
152 mm Funkstörgranate-2 mit Hülsenkartusche verr. Ladung | DZW-90 | RS-540-2 Sh-546U | 61 18 56 |
152 mm Funkstörgranate-3 mit Hülsenkartusche verr. Ladung | DZW-90 | RS-540-3 Sh-546U | 61 18 57 |
152 mm Funkstörgranate-4 mit Hülsenkartusche verr. Ladung | DZW-90 | RS-540-4 Sh-546U | 61 18 58 |
152 mm Funkstörgranate-5 mit Hülsenkartusche verr. Ladung | DZW-90 | RS-540-5 Sh-546U | 61 18 59 |
152 mm Wasserbeschusskartusche,volle Ldg. | WBK-546 | 61 18 60 | |
152 mm Hülsenkartusche, volle Ladung | ShN-546 | 61 18 61 | |
152 mm Hülsenkartusche, verr. Ladung | Sh-546U | 61 18 62 | |
152 mm Hülsenkartusche, Spezialladung | ShD-546 | 61 18 62 | |
152 mm Manöverkartusche | MK-546 | 61 18 70 | |
152 mm Exerziergranate | 61 18 80 |
![]() 152 mm Splittersprengranate mit Hülsenkartusche Masse Schuss: 59,8 kg Masse Sprengladung: 6,25 kg v0: 625 m/s |
![]() 152 mm Hohlladungsgranate mit Hülsenkartusche Masse Schuss: 41 kg v0: 655 m/s |
Quelle: K 050/3/001, Nummernverzeichnis Nr. 50 401