130-mm-Munition
Nutzung für 130 mm Kanone M-46
Bezeichnung | Zünder | Indizes | Nummern- verzeichnis |
130 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche, volle Ldg. | ohne | OF-482M/ShN-482/ShD-482 | 61 13 00 |
130 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche, volle Ldg. | W-429 | OF-482M/ShN-482/ShD-482 | 61 13 01 |
130 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche, verr. Ldg. | ohne | OF-482M/Sh-482U/Sh-12 | 61 13 02 |
130 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche, verr. Ldg. | W-429 | OF-482M/Sh-482U/Sh-12 | 61 13 03 |
130 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche, volle Ldg. | W-90 | OF-482M/ShN-482/ShD-482 | 61 13 05 |
130 mm Splittersprenggranate mit Hülsenkartusche, verr. Ldg. | W-90 | OF-482M/Sh-482U/Sh-12 | 61 13 06 |
130 mm Splittersprenggranate erhöhte Wirkung mit Hülsenkartusche, volle Ldg. | ohne | WOF-43/OF-43 ShN-482/ShD-482 | 61 13 10 |
130 mm Splittersprenggranate erhöhte Wirkung mit Hülsenkartusche, volle Ldg. | W-429 | WOF-43/OF-43 ShN-482/ShD-482 | 61 13 11 |
130 mm Splittersprenggranate erhöhte Wirkung mit Hülsenkartusche, volle Ldg. | W-90 | WOF-43/OF-43 ShN-482/ShD-482 | 61 13 12 |
130 mm Splittersprenggranate erhöhte Wirkung mit Hülsenkartusche, verr. Ldg. | ohne | WOF-43/OF-43 Sh-482U/Sh-12 | 61 13 15 |
130 mm Splittersprenggranate erhöhte Wirkung mit Hülsenkartusche, verr. Ldg. | W-429 | WOF-43/OF-43 Sh-482U/Sh-12 | 61 13 16 |
130 mm Splittersprenggranate erhöhte Wirkung mit Hülsenkartusche, verr. Ldg. | W-90 | WOF-43/OF-43 Sh-482U/Sh-12 | 61 13 17 |
130 mm Panzergranate mit Hülsenkartusche, volle Ldg. | DBR | BR-482 ShN-482/ShD-482 | 61 13 20 |
130 mm Hülsenkartusche, volle Ldg. | ShN-482/ShD-482 | 61 13 26 | |
130 mm Hülsenkartusche, verr. Ldg. | Sh-482U/Sh-12 | 61 13 27 | |
130 mm Leuchtgranate mit Hülsenkartusche, volle Ldg. | ohne | SP-46/ShN-482/ShD-482 | 61 13 40 |
130 mm Leuchtgranate mit Hülsenkartusche, volle Ldg. | T-90 | SP-46/ShN-482/ShD-482 | 61 13 41 |
130 mm Leuchtgranate mit Hülsenkartusche, verr. Ldg. | ohne | SP-46/Sh-482U/Sh-12 | 61 13 43 |
130 mm Leuchtgranate mit Hülsenkartusche, verr. Ldg. | T-90 | SP-46/Sh-482U/Sh-12 | 61 13 43 |
130 mm Wasserbeschusskartusche, verr. Ldg. | WBK-482 | 61 13 60 | |
130 mm Manöverkartusche, verr. Ldg. | ohne | MK-482 | 61 13 70 |
130 mm Exerziergranate mit Kopfzünderersatzstück | 61 13 80 | ||
130 mm Exerziergranate mit Bodenzünderersatzstück | 61 13 81 |
![]() | 130 mm Splittersprengranate Masse Schuss: 51,9 kg Masse Sprengladung: 3,64 kg |
Quelle: K 050/3/001, Nummernverzeichnis Nr. 50 401