Sollnachweis Offiziere, Fähnriche und Berufsunteroffizieren MB III

 

Bitte auswählen
MBIII TT/E4.MSD11.MSD7.PDAZWBK

Sollbestand 1989 - AZ - 
GruppeTT/EDst.-Nr.StandortOffz.Fhr.BU
AZ-6 AZ-6 ges. 2600 Weißkeisel 217 94 205
AZ-6 RA-6 2610 Droben 14 6 9
AZ-6 NAB-6 2613 Weißkeisel 23 10 22
AZ-6 StÜP 2154 Haide 0 1 1
AZ-6 KL-43 2170 Droben 5 22 15
AZ-10 AZ-10 ges. 2700 Schneeberg 234 80 203
AZ-10 RA-10 2710 Schneeberg 14 6 10
AZ-10 NAB-10 2713 Schneeberg 21 10 22
AZ-10 KL-23 2132 Irfersgrün 5 22 15
AZ-10 StÜP 2154 Schneeberg 0 1 1
AZ-17 AZ-17 ges. 2800 Delitzsch 219 79 199
AZ-17 RA-17 2810 Delitzsch 14 6 9
AZ-17 NAB-17 2813 Delitzsch 22 9 19
AZ-17 Haus der NVA 2186 Delitzsch 0 0 0
AZ-17 StÜP 2154 Delitzsch 0 1 1
AZ-17 KL-13 2169 Torgau 5 22 15

Ergebnisseite 1 von 1      1  

Inhalt

zurück

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
|--Dokumente
  |--Sollnachweis