Sollnachweis Offiziere, Fähnriche und Berufsunteroffizieren MB III

 

Bitte auswählen
MBIII TT/E4.MSD11.MSD7.PDAZWBK

Sollbestand 1989 - 11.MSD - 
GruppeTT/EDst.-Nr.StandortOffz.Fhr.BU
11. MSD 11. MSD Führung 2401 Halle 108 17 4
11. MSD MSR-16 2402 Halle 151 52 70
11. MSD MSR-17 2403 Bad Frankenhausen 122 36 63
11. MSD MSR-18 2404 Weißenfels 172 71 76
11. MSD ABas-19 2405 Sonderhausen 85 16 56
11. MSD AKr VW ABas-19 2430 42 14 25
11. MSD AR-11 2406 Wolfen 93 16 53
11. MSD FRR-11 2307 Weißenfels 69 28 49
11. MSD PJA-11 (PAA-11) 2408 Bad Frankenhausen 22 14 10
11. MSD GeWA-11 2409 Wolfen 27 10 7
11. MSD RA-11 2410 Hermsdorf 22 9 16
11. MSD AB-11 2412 Bad Frankenhausen 33 16 27
11. MSD NB-11 2413 Halle 28 29 37
11. MSD PiB-11 2414 Zeithain 47 23 41
11. MSD BMS-11 2415 Halle 22 36 16
11. MSD SanB-11 (SanK-11) 2416 Halle 7 8 4
11. MSD IB-11 2417 Halle 27 33 47
11. MSD StK-11 2420 Halle 5 6 5

Ergebnisseite 1 von 2      1  2      

Inhalt

zurück

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
|--Dokumente
  |--Sollnachweis