Sollnachweis Offiziere, Fähnriche und Berufsunteroffizieren MB III

 

Bitte auswählen
MBIII TT/E4.MSD11.MSD7.PDAZWBK

Sollbestand 1989 - MB - 
GruppeTT/EDst.-Nr.StandortOffz.Fhr.BU
MB III 3. RBr. 2005 Tautenhain 143 48 102
MB III AR-3 2002 Leipzig 109 30 47
MB III FRR-3 2006 Hohenmölsen 115 45 65
MB III NR-3 2004 Leipzig 97 78 132
MB III LBR-3 2008 Döbeln 77 55 60
MB III PiR-3 2011 Gera 80 17 52
MB III PoR-3 2012 Dessau 89 22 58
MB III KHG-3 2056 Cottbus 148 139 26
MB III FTB-103 2057 Cottbus 38 22 25
MB III HSFA-3 2018 Cottbus 42 46 2
MB III KMB III 2101 Leipzig 291 14 22
MB III PJA-3 2010 Zwickau 30 9 17
MB III FuFuTeAB-3 2014 Rudolstadt 43 20 45
MB III GeWA-3 2015 Züllsdorf 31 7 16
MB III BFEK-3 2019 Eilenburg 55 35 63
MB III WSB-3 2020 Leipzig 30 28 33
MB III BRTB-3 2021 Jena 43 17 25
MB III BFRTB-3 2022 Hohenmölsen 33 19 17

Ergebnisseite 1 von 5      1  2  3  4  5      

Inhalt

zurück

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
|--Dokumente
  |--Sollnachweis