Sollnachweis Offiziere, Fähnriche und Berufsunteroffizieren MB III

 

Bitte auswählen
MBIII TT/E4.MSD11.MSD7.PDAZWBK

Sollbestand 1989 - MB - 
GruppeTT/EDst.-Nr.StandortOffz.Fhr.BU
MB III BMS-3 2030 Züllsdorf 18 6 7
MB III BChA-3 2033 Bad Düben 37 21 24
MB III DetAB-3 2034 Bad Düben 31 22 36
MB III FuTB-3 2040 Leipzig 44 32 21
MB III IB-3 2210 Naunhof 21 37 28
MB III NB 3001 8103 Leipzig 16 23 25
MB III AR MTW-13 8110 Doberlug-Kirchenhain 39 11 10
MB III VGS FK/TLA-3 2051 Leipzig 5 0 4
MB III TGA-3 2071 Leipzig 8 6 5
MB III WE-3 2059 Naunhof 2 7 18
MB III WE-13 2138 Torgau 2 7 16
MB III T?P Nochten 2150 Nochten 2 7 16
MB III TÜP Annaburg 2151 Annaburg 3 11 6
MB III ARIG-13 2158 Leipzig 1 0 1
MB III Laz. Leipzig 2175 Leipzig 24 0 0
MB III Laz. Gotha 2176 Gotha 17 0 0
MB III MZWO Bärenstein 2179 Bärenstein 1 1 0
MB III NK RFS-3 2029 Leipzig 9 6 21

Ergebnisseite 2 von 5          1  2  3  4  5      

Inhalt

zurück

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
|--Dokumente
  |--Sollnachweis