Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)


Stoffgruppe: TORPEDO-,MINEN-UND WASSERBOMBENAUSRUESTUNG
Untergruppe: RAEUMAUSRUESTUNG

KATNBBWAKBWASTGKLUBT SBMPVWAK
M04367 HOHLSTAB 13 M HOHLSTAB 13 M 82 024 VM 1 0 3
M04368 HOHLSTAB 24 M HOHLSTAB 24 M 82 024 VM 1 0 3
M04371 SCHIFFS-RAEUMAUSRUESTUNG 1 SCHIFFSRAEUMAUSR 1 82 024 VM 1 0 3
M04372 SCHIFFS-RAEUMAUSRUESTUNG 2 SCHIFFSRAEUMAUSR 2 82 024 VM 1 0 3
M04373 SCHIFFS-RAEUMAUSRUESTUNG 3 SCHIFFSRAEUMAUSR 3 82 024 VM 1 0 3
M04374 SCHIFFS-RAEUMAUSRUESTUNG 4 SCHIFFSRAEUMAUSR 4 82 024 VM 1 0 3
M04375 SCHIFFS-RAEUMAUSRUESTUNG 5 SCHIFFSRAEUMAUSR 5 82 024 VM 1 0 3
M04376 SCHIFFS-RAEUMAUSRUESTUNG 6 SCHIFFSRAEUMAUSR 6 82 024 VM 1 0 3
M04377 SCHIFFS-RAEUMAUSRUESTUNG 7 SCHIFFSRAEUMAUSR 7 82 024 VM 1 0 3
M04378 SCHIFFS-RAEUMAUSRUESTUNG 8 SCHIFFSRAEUMAUSR 8 82 024 VM 1 0 3

Legende:
KürzelInhaltKürzelInhalt
KATNKennzahlMP??
BBWABezeichnungVWVolkswirtschaft ?
STGStoffgruppeAK??
KLUUntergruppe
BTBedarfsträger

Inhalt

neue Abfrage

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
  |--Dokumente
    |--VdKBA