Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)


Stoffgruppe: PIONIERMASCHINEN
Untergruppe: ANLAGEN ZUR GEWINNUNG UND AUFBEREITUNG VON WASSER

KATNBBWAKBWASTGKLUBT SBMPVWAK
M05594 WASSERFILTERSTATION 1 WASSERF-STAT 1 37 070 PiW 3 0 A
M05593 WASSERFILTERSTATION 2 (F) WASSERF-STAT 2 (F) 37 070 PiW 3 1 A
M05592 WASSERFILTERSTATION 2 MIT BOHRGERAET (F) WASSERF-STAT 2 M.BOHRG (F) 37 070 PiW 3 1 A
M07453 WASSERFILTERSTATION 3 (OHNE KFZ) WASSERF-STAT 3 (OHNE KFZ) 37 070 PiW 2 1 A
M05590 WASSERFILTERSTATION 3 (SZM,SA) WASSERF-STAT 3 (SZM,SA) 37 070 PiW 3 1 A
M07454 WASSERFILTERSTATION 3 M (OHNE KFZ) WASSERF-STAT 3 M (OHNE KFZ) 37 070 PiW 2 1 A
M07451 WASSERFILTERSTATION 3 M (SZM,SA) WASSERF-STAT 3 M (SZM,SA) 37 070 PiW 2 1 A

Legende:
KürzelInhaltKürzelInhalt
KATNKennzahlMP??
BBWABezeichnungVWVolkswirtschaft ?
STGStoffgruppeAK??
KLUUntergruppe
BTBedarfsträger

Inhalt

neue Abfrage

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
  |--Dokumente
    |--VdKBA