Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)


Stoffgruppe: UEBERSETZTECHNIK
Untergruppe: WASSERFAHRZEUGE

KATNBBWAKBWASTGKLUBT SBMPVWAK
M05577 BUGSIERBOOT BUGS-BOOT 36 020 PiW 1 1 0134
M07042 BUGSIERBOOT BMK 130 M BUGS-BOOT BMK 130 M 36 020 PiW 2 1 0134
M07040 BUGSIERBOOT BMK 150 M BUGS-BOOT BMK 150 M 36 020 PiW 2 1 0134
M07041 BUGSIERBOOT BMK-T BUGS-BOOT BMK-T 36 020 PiW 2 1 0134
M05579 BUGSIERBOOT BMK-T (1K) BUGS-BOOT BMK-T (1K) 36 020 PiW 3 1 1
M05581 GRENZSICHERUNGSBOOT GR-SICH-BOOT 36 020 GT 1 1 134
M07440 GRENZSICHERUNGSBOOT 12 GR-SICH-BOOT 12 36 020 GT 2 1 134
M07438 GRENZSICHERUNGSBOOT 66 M GR-SICH-BOOT 66 M 36 020 GT 2 1 134
M07439 GRENZSICHERUNGSBOOT 75 GR-SICH-BOOT 75 36 020 GT 2 1 134
M05597 GRENZSICHERUNGSBOOT EISVARIANTE GR-SICH-BOOT EV 36 020 GT 1 1 134
M05580 RETTUNGS- UND SICHERUNGSBOOT (F) RETT/SICH-BOOT (F) 36 020 PiW 3 1 A
M07544 TRANSPORT- UND MONTAGEFAEHRE (2F) TRP/MONT-FAEHRE (2F) 36 020 PiW 3 1 013

Legende:
KürzelInhaltKürzelInhalt
KATNKennzahlMP??
BBWABezeichnungVWVolkswirtschaft ?
STGStoffgruppeAK??
KLUUntergruppe
BTBedarfsträger

Inhalt

neue Abfrage

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
  |--Dokumente
    |--VdKBA