Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)


Stoffgruppe: FUNKMITTEL
Untergruppe: FUNKGERAETE KLEINER LEISTUNG KW (TRP.)

KATNBBWAKBWASTGKLUBT SBMPVWAK
M04945 FUNKGERAET KW SEG 15 D (TRANSPORTABEL) FU-GER SEG 15 D (TRP) 25 041 Na 3 1 A
M06853 FUNKGERAET KW-R 130 T (TRANSPORTABEL) FU-GER R 130 T (TRP) 25 041 Na 2 1 01
M06852 FUNKGERAET KW-R 143 (TRANSPORTABEL) FU-GER R 143 (TRP) 25 041 Na 3 1 014
M04878 FUNKGERAET KW-R 393 (TRANSPORTABEL) FU-GER R 393 (TRP) 25 041 Na 1 0 1
M04934 FUNKGERAET KW-R 617 FU-GER R 617 25 041 VM 1 0 3
M04864 FUNKGERAET KW-SEG 15 FU-GER SEG 15 25 041 VM 2 0 3
M07406 FUNKGERAETESATZ KW-R 104 M (TRANSPORTABEL) FU-GS R 104 M (TRP) 25 041 Na 2 1 A
M04836 FUNKGERAETESATZ KW-R 130 (TRANSPORTABEL) FU-GS R 130 (TRP) 25 041 Na 3 1 A
M04866 SENDER KW-R 644 D SENDER R 644 D 25 041 VM 1 0 3
M04867 SENDER KW-R 644 LYRA SENDER R 644 LYRA 25 041 VM 1 0 3
M04863 SENDER KW-SS 100 SENDER SS 100 25 041 VM 2 0 3

Legende:
KürzelInhaltKürzelInhalt
KATNKennzahlMP??
BBWABezeichnungVWVolkswirtschaft ?
STGStoffgruppeAK??
KLUUntergruppe
BTBedarfsträger

Inhalt

neue Abfrage

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
  |--Dokumente
    |--VdKBA